24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.5455 分 | |||
身材 | 平均評價 4.5455 分 | |||
表演 | 平均評價 4.5455 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1350925 ] Yesgood 的評論:超優質!!!( 2024-10-09 01:01:26 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2876773 ] 硬不起來大將軍 的評論:人呢,官司呢?!順利嗎?!為什麼沒上線( 2024-10-08 03:44:42 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5822594 ] Davis1 的評論:( 2024-10-02 22:29:20 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3506929 ] 可以偷偷露內衣嗎 的評論:好聊( 2024-09-28 22:42:55 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3570486 ] 花兒很香 的評論:( 2024-09-27 23:57:04 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6902747 ] 榴槤忘返蕉奶姬 的評論:主播說可以讓你,硬了又軟,軟了又硬,可以來試試看( 2024-09-26 18:49:35 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6870035 ] Chei 的評論:騷 女友感( 2024-09-25 22:29:00 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6685546 ] 薇安的Gavin 的評論:讓妳高潮兩次 我們今晚繼續喔 我們晚上見( 2024-09-25 04:53:16 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4033180 ] 隼兒 的評論:好聊 非常親切 配合度也高 超優質( 2024-08-27 03:26:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5993137 ] 咖啡人 的評論:主播很好聊 CP直很高( 2024-08-23 22:21:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2009735 ] Versus 的評論:主播棒!樓下留錯評價吧( 2024-08-23 03:21:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 03:25 | 04:09 | 44 分鐘 |
2 | 02:08 | 03:23 | 74 分鐘 | |
3 | 00:28 | 02:06 | 97 分鐘 | |
4 | 2024-10-14 | 22:19 | 23:45 | 86 分鐘 |
5 | 22:05 | 22:11 | 6 分鐘 | |
6 | 19:51 | 21:29 | 98 分鐘 | |
7 | 19:03 | 19:21 | 18 分鐘 | |
8 | 01:25 | 06:11 | 286 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
10 | 2024-10-13 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
11 | 21:27 | 23:43 | 135 分鐘 | |
12 | 19:46 | 21:17 | 90 分鐘 | |
13 | 18:54 | 19:23 | 28 分鐘 | |
14 | 18:48 | 18:49 | 0 分鐘 | |
15 | 00:40 | 04:25 | 224 分鐘 | |
16 | 2024-10-12 | 04:52 | 07:22 | 150 分鐘 |
17 | 04:05 | 04:49 | 45 分鐘 | |
18 | 01:47 | 04:02 | 135 分鐘 | |
19 | 00:02 | 01:42 | 100 分鐘 | |
20 | 2024-10-11 | 21:44 | 23:18 | 94 分鐘 |
21 | 21:15 | 21:33 | 17 分鐘 | |
22 | 19:57 | 20:54 | 57 分鐘 | |
23 | 18:58 | 19:24 | 26 分鐘 | |
24 | 02:40 | 05:09 | 149 分鐘 | |
25 | 00:46 | 02:27 | 102 分鐘 | |
26 | 00:40 | 00:42 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
28 | 2024-10-10 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
29 | 20:04 | 21:23 | 78 分鐘 | |
30 | 19:04 | 19:29 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 talk.king878.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|